家庭用サイズ × 吸引・水拭き
RACLEBO slim pro
ROBOTIオリジナル業務用清掃ロボット
・小範囲(~150㎡)
家庭用サイズ × 吸引・水拭き
・小範囲(~150㎡)
家庭用サイズ × 強力吸引
・中範囲(~300㎡)
業務用小型サイズ × 3段階清掃
清掃ロボット
・広範囲
(500~5,000㎡)
業務用清掃ロボット
・広範囲、且つ多層階
(500~5,000㎡)
エレベーター連携 清掃ロボット
配膳ロボット
・スリムタイプ
・大容量タイプ(配膳向)
・大容量タイプ(下げ膳向)
・EV連携可能タイプ
ロボットの導入ついて、補助金・助成金活用の可能性があること、ご存知でしょうか。業務の効率化・労働環境改善のためにも、IT化を促進する多様な補助金が準備され始めています。補助金・助成金を活用できれば、費用面が気になって導入しにくいという企業様も安心です。ぜひ、お役立てください。
名称 | エリア | 申請締め切り | 上限金額 | 申請対象 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
中小企業投資促進税制 | 全国 | 2025年03月31日 | - |
・税額控除に関しては資本⾦3,000万円以下の法⼈・個⼈事業主のみが対象 ・機械及び装置 (取得価格:1台160万円以上) |
詳細 |
中小企業省力化投資補助金 | 全国 | - |
・従業員数5人以下の場合 最大200万 ・従業員数6〜20人の場合 最大500万 ・従業員数21人以上の場合 最大1000万 補助率:1/2以下 |
・日本国内で事業を営む中小企業 ・その他諸条件(抜粋)- 人手不足の状態にある - 全ての従業員の賃金が最低賃金を超えている - 補助金の重複に該当しない |
詳細 |
業務改善助成金 | 全国 | 2024年12月27日 | 6,000,000円補助率:2/3 | 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場 | 詳細 |
仙台生産性ブースト補助金 | 宮城県仙台市 | 2025年03月31日 | 1,000,000円補助率:1/2 |
・市内の中小企業者 ・「IT導入補助金※」または「中小企業省力化投資補助金」の交付決定を受けていること※令和5年12月21日以降に公募締切となる募集回に限る |
詳細 |
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業 (経営改善計画策定による経営基盤強化支援)【一般コース】 | 東京都 | 2025年03月14日 | 8,000,000円補助率:2/3 |
・都内で事業を行う中小企業者(個人事業主を含む) ・直近決算期の売上高が「2019 年の決算期以降いずれかの決算期」と比較して減少している、又は直近決算期において損失を計上している者 |
詳細 |
観光経営力強化事業補助金 | 東京都 | 2024年12月06日 | 15,000,000円補助率:2/3 | 観光事業者(中小企業、個人事業主に限る) | 詳細 |
経営力強化支援事業補助金 | 東京都新宿区 | 2025年03月31日 | 1,400,000円補助率:4/5 | 中小企業者・個人事業主 | 詳細 |
荒川区製造業等経営力向上支援事業補助金 | 東京都荒川区 | 2025年03月31日 | 3,000,000円補助率:1/3 | 荒川区内に本社(会社は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、5年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で事業を継続する意向のある事業者 | 詳細 |
中小企業経営基盤強化助成金 | 東京都羽村市 | 2025年03月31日 | 250,000円補助率:2/3 | 市内の中小企業者 | 詳細 |
文京区持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備) | 東京都文京区 | 2025年03月31日 | 500,000円補助率:2/3 |
・区内の中小企業者 ・先端設備等導入計画を作成し、同条第4項の規定により文京区の認定を受けていること |
詳細 |
厚木市中小企業設備投資促進事業補助金 | 神奈川県厚木市 | 2025年03月31日 | 2,000,000円補助率:1/20 | 市内中小企業者又は小規模企業者 | 詳細 |
厚木市IT、IoT導入補助金(厚木市ロボット関連産業等促進事業補助金) | 神奈川県厚木市 | 2025年03月31日 | 500,000円補助率:1/2 | 市内の中小企業者 | 詳細 |
【茨城県】常陸太田市中小企業等DX促進事業費補助金 | 茨城県常陸太田市 | - | - | 市内に事業所を有し、デジタル技術を活用し,販路開拓や生産性向上に新たに取り組む中小企業等 | 詳細 |
岐阜県関市 中小企業競争力強化事業(DX事業) | 岐阜県関市 | - | 500,000円補助率:1/2 | 岐阜県関市のDX設備等を導入する企業者 | 詳細 |
【岐阜県大垣市】IoT導入支援事業補助金 | 岐阜県大垣市 | - | 予算額に到達次第終了 | 市内に住所を有する中小企業者・事業者(製造業に限る) | 詳細 |
大阪府宿泊施設の環境整備促進事業(大阪府) | 大阪府 | 2025年02月28日 |
2,000,000円補助率:1/2 ※条件により2/3以下 |
宿泊施設(ホテル・旅館、簡易宿所) | 詳細 |
藤井寺市事業者支援補助金【企業価値向上支援型】 | 大阪府藤井寺市 | 2025年02月28日 | 1,000,000円補助率:1/2 | 藤井寺市内に本社を有する法人または主たる事業所を有する個人事業者 | 詳細 |
鳥取県産業未来共創事業【経営革新型】 | 鳥取県 | 予算終了次第 | 10,000,000円補助率:1/2 | 中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を受けている者 | 詳細 |
尾道市DX推進支援事業補助金 | 広島県尾道市 | 2024年12月27日 | 1,000,000円補助率:1/2 | 市内に事業所を有する中小企業者 | 詳細 |
天草市中小企業等物価高騰緊急対策事業補助金 | 熊本県天草市 | 2025年02月28日 | 1,000,000円補助率:2/3 | 天草市内に本店を有する法人、市内に住所を有し市内で事業を行う個人事業者 | 詳細 |
由布市中小企業者等経営力強化支援事業【生産性向上枠】 | 大分県由布市 | 2025年01月31日 | 300,000円補助率:1/2 |
・市内の中小企業者 ・物価高騰の影響により、売上総利益率の差が3%ポイント以上になっている者 |
詳細 |